Octavia - 3.Gen. - Turbo Benzin Motoren 1.4L 103kW / 140PS 250Nm (2012 - 2015) R4 16V TSI CHPA
---
PKW
Transporter
LKW
Busse
Agrar
Wohnmobile
---
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Donkervoort
DS Automobiles
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
KIA
KTM
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
London Taxis
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercedes
MG
Mini (BMW)
Mitsubishi
Morgan
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
Wiesmann
---
Citigo
Fabia - 1.Gen.
Fabia - 2.Gen.
Fabia - 3.Gen.
Felicia
Kamiq
Karoq
Kodiaq
Octavia - 1.Gen.
Octavia - 2.Gen.
Octavia - 3.Gen.
Octavia - 4.Gen.
Rapid
Roomster
Scala
Superb - 1.Gen.
Superb - 2.Gen.
Superb - 3.Gen.
Yeti
---
1.0L 081kW / 110PS 200Nm (2020 - 2024) R3 12V TSI DLAA
1.0L 085kW / 115PS 200Nm (2016 - 2018) R3 12V TSI CHZD
1.0L 085kW / 116PS 200Nm (2018 - 2020) R3 12V TSI DKRF
1.0L 085kW / 116PS 200Nm (2024 - 2025) R3 12V TSI DUSA
1.2L 063kW / 086PS 160Nm (2012 - 2018) R4 16V TSI CJZB
1.2L 077kW / 105PS 175Nm (2012 - 2015) R4 16V TSI CJZA
1.2L 081kW / 110PS 175Nm (2015 - 2016) R4 16V TSI CYVB
1.4L 081kW / 110PS 200Nm (2014 - 2018) R4 16V TGI CPWA
1.4L 103kW / 140PS 250Nm (2012 - 2015) R4 16V TSI CHPA
1.4L 110kW / 150PS 250Nm (2015 - 2017) R4 16V TSI CHPB,CZDA
1.5L 096kW / 130PS 200Nm (2019 - 2020) R4 16V TSI
1.5L 110kW / 150PS 250Nm (2017 - 2018) R4 16V TSI DADA
1.5L 110kW / 150PS 250Nm (2018 - 2020) R4 16V TSI DADA,DPCA
1.6L 066kW / 090PS 230Nm (2012 - 2018) R4 16V TDI Euro 5 CLHB
1.6L 066kW / 090PS 230Nm (2015 - 2018) R4 16V TDI Euro 6 CXXA,DDYB
1.6L 077kW / 105PS 250Nm (2012 - 2015) R4 16V TDI CLHA
1.6L 081kW / 110PS 250Nm (2014 - 2015) R4 16V TDI CRKB
1.6L 081kW / 110PS 250Nm (2015 - 2016) R4 16V TDI CXXB,DBKA
1.6L 085kW / 115PS 250Nm (2016 - 2018) R4 16V TDI DDYA
1.6L 085kW / 115PS 250Nm (2018 - 2020) R4 16V TDI DGTE
1.8L 132kW / 180PS 250Nm (2012 - 2018) R4 16V TSI CJSA
1.8L 132kW / 180PS 280Nm (2013 - 2018) R4 16V 4x4 TSI CJSB
2.0L 140kW / 190PS 320Nm (2018 - 2020) R4 16V TSI DKZA
2.0L 162kW / 220PS 350Nm (2013 - 2017) R4 16V TSI RS Euro 6 CHHB
2.0L 169kW / 230PS 350Nm (2015 - 2018) R4 16V TSI RS Euro 6 CHHA
2.0L 180kW / 245PS 370Nm (2017 - 2020) R4 16V TSI RS Euro 6 DLBA
2.0L 110kW / 150PS 320Nm (2012 - 2015) R4 16V TDI CKFC,CYKA
2.0L 110kW / 150PS 340Nm (2015 - 2018) R4 16V TDI CRMB,DCYA
2.0L 135kW / 184PS 380Nm (2013 - 2015) R4 16V TDI CUNA,CUPA
2.0L 135kW / 184PS 380Nm (2015 - 2018) R4 16V TDI CUNA,CUPA
2.0L 135kW / 184PS 380Nm (2018 - 2020) R4 16V TDI DJGA
Modell:
Octavia - 3.Gen. - Turbo Benzin Motoren
1.4L 103kW / 140PS 250Nm (2012 - 2015) R4 16V TSI CHPA
Serie
Motor-Getriebe Optimierung
Zuwachs
Leistung in kW
103 kW
125 kW
+22 kW
Leistung in PS
140 PS
170 PS
+30 PS
Drehmoment
250 Nm
304 Nm
+54 Nm
bei U/min
1.500 U/min
1.500 U/min
Preis
auf Anfrage
Hinweis:
V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. ------------------------------------------------------------------------------------------
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km.
alle Preise inkl. 19% MwSt.