Punto 3.Gen. &Grande -EVO - Turbo Benzin Motoren 1.4L 088kW / 120PS 206Nm (2007 - 2009) R4 16V T-Jet 198 A4.000
---
PKW
Transporter
LKW
Busse
Agrar
Wohnmobile
---
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Donkervoort
DS Automobiles
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
KIA
KTM
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
London Taxis
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercedes
MG
Mini (BMW)
Mitsubishi
Morgan
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
Wiesmann
---
124 Spider
500
500L
500X
Albea
Brava
Bravo 1.Gen.
Bravo 2.Gen.
Coupé ´96
Croma ´05
Doblo - 1.Gen.
Doblo - 2.Gen.
Fiorino
Freemont
Fullback
Idea
Linea
Marea
Multipla
Palio
Panda I
Panda II
Panda III
Punto 2.Gen.
Punto 3.Gen. &Grande -EVO
Qubo
Sedici
Seicento
Siena
Stilo
Strada
Talento
Tipo
Ulysse 1.Gen.
Ulysse 2.Gen.
---
0.9L 063kW / 085PS 145Nm (2012 - 2013) R2 8V 312 A2.000 TwinAir
0.9L 077kW / 105PS 145Nm (2013 - 2018) R2 8V TwinAir 199 B6.000
1.2L 048kW / 065PS 102Nm (2005 - 2010) R4 8V 199 A4.000
1.2L 051kW / 069PS 102Nm (2010 - 2011) R4 8V 169 A4.000
1.2L 051kW / 069PS 102Nm (2012 - 2014) R4 8V 169 A4.000
1.2L 051kW / 070PS 190Nm (2008 - 2011) R4 16V M-Jet 199 B2.000
1.2L 055kW / 075PS 190Nm (2005 - 2011) R4 8V M-Jet 199 A2.000
1.2L 055kW / 075PS 190Nm (2007 - 2011) R4 8V M-Jet 199 A9.000
1.2L 063kW / 085PS 200Nm (2009 - 2015) R4 16V M-Jet 199 B4.000
1.2L 066kW / 090PS 200Nm (2005 - 2011) R4 16V M-Jet 199 A3.000
1.2L 070kW / 095PS 200Nm (2009 - 2013) R4 16V M-Jet 199 B1.000
1.4L 055kW / 075PS 122Nm (2006 - 2018) R4 8V 199 A7.000
1.4L 057kW / 077PS 115Nm (2005 - 2018) R4 8V 350 A1.000
1.4L 070kW / 095PS 125Nm (2006 - 2009) R4 16V 199 A6.000
1.4L 077kW / 105PS 130Nm (2009 - 2013) R4 16V MultiAir 955 A6.000
1.4L 088kW / 120PS 206Nm (2007 - 2009) R4 16V T-Jet 198 A4.000
1.4L 099kW / 135PS 190Nm (2009 - 2014) R4 16V 955 A2.000 MultiAir
1.4L 114kW / 155PS 230Nm (2007 - 2010) R4 16V T-Jet 199 A8.000
1.4L 120kW / 163PS 272Nm (2010 - 2013) R4 16V MultiAir 955 A8.000
1.4L 132kW / 180PS 270Nm (2008 - 2010) R4 16V
1.6L 088kW / 120PS 320Nm (2008 - 2011) R4 16V M-Jet 955 A3.000
1.9L 085kW / 115PS 275Nm (2006 - 2008) R4 8V JTD / M-Jet 939 A7.000
1.9L 088kW / 120PS 280Nm (2005 - 2009) R4 8V JTD / M-Jet 939 A1.000
1.9L 096kW / 130PS 280Nm (2006 - 2009) R4 8V M-Jet 199 A5.000
Modell:
Punto 3.Gen. &Grande -EVO - Turbo Benzin Motoren
1.4L 088kW / 120PS 206Nm (2007 - 2009) R4 16V T-Jet 198 A4.000
Serie
Motor-Getriebe Optimierung
Zuwachs
Leistung in kW
88 kW
110 kW
+22 kW
Leistung in PS
120 PS
150 PS
+30 PS
Drehmoment
206 Nm
250 Nm
+44 Nm
bei U/min
1.750 U/min
1.750 U/min
Preis
auf Anfrage
Hinweis:
LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab.
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km.
alle Preise inkl. 19% MwSt.