Golf - 6.Gen. - Turbo Diesel Motoren 1.6L 066kW / 090PS 230Nm (2009 - 2012) R4 16V TDI CAYB
---
PKW
Transporter
LKW
Busse
Agrar
Wohnmobile
---
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Donkervoort
DS Automobiles
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
KIA
KTM
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
London Taxis
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercedes
MG
Mini (BMW)
Mitsubishi
Morgan
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
Wiesmann
---
Amarok
Arteon
Beetle (New) - 1.Gen.
Beetle - 2.Gen.
Bora
Caddy - 3.Gen.
Caddy - 4.Gen.
Eos
Fox
Golf - 3.Gen.
Golf - 4.Gen.
Golf - 5.Gen.
Golf - 6.Gen.
Golf - 7.Gen.
Golf - 8.Gen.
Golf Plus
Golf Sportsvan
Jetta 5 Gen.
Jetta 6 Gen.
Lupo
Multivan T4
Multivan T5
Multivan T6
Passat B4
Passat B5
Passat B5
Passat B6
Passat B7
Passat B8
Passat CC
Passat CC
Phaeton
Polo 3.Gen.
Polo 4.Gen.
Polo 5.Gen.
Polo 6.Gen.
Scirocco 3 Gen.
Sharan 1 Gen.
Sharan 2 Gen.
T-Cross
T-Roc
Tiguan 1 Gen.
Tiguan 2 Gen.
Touareg 1 Gen.
Touareg 2 Gen.
Touareg 3 Gen.
Touran - 1.Gen.
Touran - 2.Gen.
up!
Vento
---
1.2L 063kW / 086PS 160Nm (2010 - 2012) R4 8V TSI CBZA
1.2L 077kW / 105PS 175Nm (2009 - 2012) R4 8V TSI CBZB
1.4L 059kW / 080PS 132Nm (2008 - 2013) R4 16V CGGA
1.4L 090kW / 122PS 200Nm (2008 - 2009) R4 16V TSI CAXA
1.4L 090kW / 122PS 200Nm (2010 - 2013) R4 16V CAXA TSI
1.4L 118kW / 160PS 240Nm (2008 - 2012) R4 16V TSI CAVD
1.4L 118kW / 160PS 240Nm (2012 - 2016) R4 16V TSI CTHD
1.6L 075kW / 102PS 148Nm (2008 - 2012) R4 8V BSE,BSF
1.6L 075kW / 102PS 148Nm (2009 - 2012) R4 8V CCSA,CHGA,CMXA
1.6L 066kW / 090PS 230Nm (2009 - 2012) R4 16V TDI CAYB
1.6L 077kW / 105PS 250Nm (2009 - 2012) R4 16V TDI CAYC
1.8L 118kW / 160PS 250Nm (2009 - 2011) R4 16V TSI CDAA
2.0L 155kW / 211PS 280Nm (2009 - 2012) R4 16V TSI CCZB
2.0L 173kW / 235PS 300Nm (2011 - 2012) R4 16V GTI E35 CDLG
2.0L 199kW / 270PS 350Nm (2009 - 2012) R4 16V TSI R CDLF
2.0L 195kW / 265PS 350Nm (2009 - 2016) R4 16V TSI R CDLA
2.0L 081kW / 110PS 250Nm (2008 - 2010) R4 16V TDI CR CBDC
2.0L 081kW / 110PS 250Nm (2010 - 2013) R4 16V TDI CLCA
2.0L 081kW / 110PS 250Nm (2013 - 2016) R4 16V TDI CR CUUA,CUUB
2.0L 100kW / 136PS 320Nm (2008 - 2010) R4 16V TDI CR CBAA
2.0L 100kW / 136PS 320Nm (2009 - 2010) R4 16V TDI CR CBDA
2.0L 100kW / 136PS 320Nm (2009 - 2012) R4 16V TDI CFFA
2.0L 100kW / 136PS 320Nm (2010 - 2012) R4 16V TDI CFHB
2.0L 103kW / 140PS 320Nm (2008 - 2009) R4 16V TDI CR CBAB
2.0L 103kW / 140PS 320Nm (2009 - 2012) R4 16V TDI CFFB,CLCB
2.0L 103kW / 140PS 320Nm (2009 - 2012) R4 16V TDI CR CBDB,CJAA
2.0L 103kW / 140PS 320Nm (2009 - 2013) R4 16V TDI CFHC
2.0L 125kW / 170PS 350Nm (2009 - 2010) R4 16V TDI CR CBBB
2.0L 125kW / 170PS 350Nm (2010 - 2012) R4 16V TDI CFGB
Modell:
Golf - 6.Gen. - Turbo Diesel Motoren
1.6L 066kW / 090PS 230Nm (2009 - 2012) R4 16V TDI CAYB
Serie
Motor-Getriebe Optimierung
Zuwachs
Leistung in kW
66 kW
85 kW
+19 kW
Leistung in PS
90 PS
116 PS
+26 PS
Drehmoment
230 Nm
274 Nm
+44 Nm
bei U/min
1.500 U/min
1.500 U/min
Preis
auf Anfrage
Hinweis:
V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. ------------------------------------------------------------------------------------------
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km.
alle Preise inkl. 19% MwSt.