Golf Plus - Benzin Motoren 1.6L 075kW / 102PS 148Nm (2007 - 2014) R4 8V CCSA,CHGA,CMXA
---
PKW
Transporter
LKW
Busse
Agrar
Wohnmobile
---
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Donkervoort
DS Automobiles
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
KIA
KTM
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
London Taxis
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercedes
MG
Mini (BMW)
Mitsubishi
Morgan
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
Wiesmann
---
Amarok
Arteon
Beetle (New) - 1.Gen.
Beetle - 2.Gen.
Bora
Caddy - 3.Gen.
Caddy - 4.Gen.
Eos
Fox
Golf - 3.Gen.
Golf - 4.Gen.
Golf - 5.Gen.
Golf - 6.Gen.
Golf - 7.Gen.
Golf - 8.Gen.
Golf Plus
Golf Sportsvan
Jetta 5 Gen.
Jetta 6 Gen.
Lupo
Multivan T4
Multivan T5
Multivan T6
Passat B4
Passat B5
Passat B5
Passat B6
Passat B7
Passat B8
Passat CC
Passat CC
Phaeton
Polo 3.Gen.
Polo 4.Gen.
Polo 5.Gen.
Polo 6.Gen.
Scirocco 3 Gen.
Sharan 1 Gen.
Sharan 2 Gen.
T-Cross
T-Roc
Tiguan 1 Gen.
Tiguan 2 Gen.
Touareg 1 Gen.
Touareg 2 Gen.
Touareg 3 Gen.
Touran - 1.Gen.
Touran - 2.Gen.
up!
Vento
---
1.2L 063kW / 086PS 160Nm (2010 - 2011) R4 8V TSI CBZA
1.2L 077kW / 105PS 175Nm (2009 - 2014) R4 8V TSI CBZB
1.4L 055kW / 075PS 126Nm (2005 - 2006) R4 16V BCA
1.4L 059kW / 080PS 132Nm (2006 - 2011) R4 16V BUD
1.4L 059kW / 080PS 132Nm (2009 - 2011) R4 16V CGGA
1.4L 066kW / 090PS 130Nm (2005 - 2009) R4 16V FSI BLN
1.4L 090kW / 122PS 200Nm (2007 - 2014) R4 16V CAXA TSI
1.4L 103kW / 140PS 220Nm (2006 - 2007) R4 16V TSI BMY
1.4L 103kW / 140PS 220Nm (2007 - 2008) R4 16V TSI BMY
1.4L 118kW / 160PS 240Nm (2008 - 2014) R4 16V TSI CAVD
1.4L 125kW / 170PS 240Nm (2007 - 2008) R4 16V TSI BLG
1.6L 075kW / 102PS 148Nm (2005 - 2008) R4 8V BSE
1.6L 075kW / 102PS 148Nm (2005 - 2014) R4 8V BSF
1.6L 075kW / 102PS 148Nm (2007 - 2014) R4 8V CCSA,CHGA,CMXA
1.6L 066kW / 090PS 230Nm (2009 - 2014) R4 16V TDI CAYB
1.6L 077kW / 105PS 250Nm (2009 - 2014) R4 16V TDI CAYC
1.9L 066kW / 090PS 210Nm (2005 - 2006) R4 8V TDI BRU
1.9L 066kW / 090PS 210Nm (2007 - 2008) R4 8V TDI BXJ
1.9L 077kW / 105PS 250Nm (2005 - 2008) R4 8V TDI BKC,BLS
1.9L 077kW / 105PS 250Nm (2007 - 2009) R4 8V TDI BXE
2.0L 110kW / 150PS 200Nm (2005 - 2008) R4 16V FSI BLR,BLY,BVY,BVZ
2.0L 081kW / 110PS 250Nm (2009 - 2010) R4 16V TDI CR CBDC
2.0L 081kW / 110PS 250Nm (2010 - 2014) R4 16V TDI CLCA
2.0L 100kW / 136PS 320Nm (2005 - 2009) R4 16V TDI AZV
2.0L 100kW / 136PS 320Nm (2008 - 2010) R4 16V TDI CR CBDA
2.0L 100kW / 136PS 320Nm (2009 - 2011) R4 16V TDI CFHB
2.0L 103kW / 140PS 320Nm (2005 - 2009) R4 8V TDI BMM
2.0L 103kW / 140PS 320Nm (2007 - 2008) R4 16V TDI BKD
2.0L 103kW / 140PS 320Nm (2009 - 2009) R4 16V TDI CR CBDB
2.0L 103kW / 140PS 320Nm (2009 - 2014) R4 16V TDI CFHC
Modell:
Golf Plus - Benzin Motoren
1.6L 075kW / 102PS 148Nm (2007 - 2014) R4 8V CCSA,CHGA,CMXA
Serie
Motor-Getriebe Optimierung
Zuwachs
Leistung in kW
75 kW
82 kW
+7 kW
Leistung in PS
102 PS
111 PS
+9 PS
Drehmoment
148 Nm
163 Nm
+15 Nm
bei U/min
3.800 U/min
3.800 U/min
Preis
auf Anfrage
Hinweis:
LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. ------------------------------------------------------------------------------------------
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km.
alle Preise inkl. 19% MwSt.