Focus - 3.Gen. - Benzin Motoren 1.6L 088kW / 120PS 159Nm (2011 - 2012) R4 16V Ti-VCT MUDA
---
PKW
Transporter
LKW
Busse
Agrar
Wohnmobile
---
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Donkervoort
DS Automobiles
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
KIA
KTM
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
London Taxis
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercedes
MG
Mini (BMW)
Mitsubishi
Morgan
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
Wiesmann
---
B-Max
C-Max - 1.Gen.
C-Max - 2.Gen.
Cougar
EcoSport - 2.Gen.
Edge - 2.Gen.
F-Serie
Fiesta - 4.Gen.
Fiesta - 5.Gen.
Fiesta - 6.Gen.
Fiesta - 7.Gen.
Fiesta - 8.Gen.
Focus - 1.Gen.
Focus - 2.Gen.
Focus - 3.Gen.
Focus - 4.Gen.
Focus C-Max
Ford GT
Fusion
Galaxy 1.Gen.
Galaxy 2.Gen.
Galaxy 3.Gen.
Ka +
Ka - 1.Gen.
Ka - 2.Gen.
Kuga - 1.Gen.
Kuga - 2.Gen.
Kuga - 3.Gen.
Mondeo 3.Gen.
Mondeo 4.Gen.
Mondeo 5.Gen.
Mustang 5.Gen.
Mustang 6.Gen.
Puma
Ranger 1.Gen.
Ranger 2.Gen.
Ranger 3.Gen.
S-Max - 1.Gen.
S-Max - 2.Gen.
Streetka
Tourneo Connect - 1.Gen.
Tourneo Connect - 2.Gen.
Transit Custom
---
1.0L 074kW / 100PS 170Nm (2012 - 2014) R3 12V EcoBoost M2DA,SFDA
1.0L 074kW / 100PS 170Nm (2014 - 2018) R3 12V EcoBoost M2DB,M2DC,SFDB
1.0L 092kW / 125PS 170Nm (2012 - 2014) R3 12V EcoBoost M1DA
1.0L 092kW / 125PS 170Nm (2014 - 2018) R3 12V EcoBoost M1DC,M1DD,M1DF
1.0L 103kW / 140PS 180Nm (2017 - 2018) R3 12V EcoBoost M1DH
1.5L 110kW / 150PS 240Nm (2014 - 2016) R4 16V EcoBoost M8DA,M8DB
1.5L 110kW / 150PS 240Nm (2016 - 2018) R4 16V EcoBoost M8DC,M8DD,M8DE
1.5L 134kW / 182PS 240Nm (2014 - 2016) R4 16V Ecoboost M9DA,M9DB
1.5L 134kW / 182PS 240Nm (2016 - 2018) R4 16V Ecoboost M9DG,M9DH
1.5L 070kW / 095PS 250Nm (2014 - 2016) R4 8V TDCi XXDA,XXDC
1.5L 070kW / 095PS 250Nm (2016 - 2018) R4 8V TDCi XXDD
1.5L 077kW / 105PS 270Nm (2014 - 2018) R4 8V TDCi AEDA,XXDB
1.5L 088kW / 120PS 270Nm (2014 - 2016) R4 8V TDCi XWDA,XWDB,XWDC,XWDD
1.5L 088kW / 120PS 270Nm (2016 - 2018) R4 8V TDCi XWDE
1.6L 063kW / 085PS 141Nm (2011 - 2015) R4 16V Ti-VCT XTDA
1.6L 063kW / 085PS 141Nm (2015 - 2018) R4 16V Ti-VCT XTDB
1.6L 077kW / 105PS 150Nm (2010 - 2014) R4 16V Ti-VCT IQDA,IQDB
1.6L 088kW / 120PS 159Nm (2011 - 2012) R4 16V Ti-VCT MUDA
1.6L 092kW / 125PS 159Nm (2010 - 2014) R4 16V Ti-VCT PNDA,PNDC
1.6L 110kW / 150PS 240Nm (2011 - 2018) R4 16V Ecoboost JQDA,JQDB
1.6L 134kW / 182PS 240Nm (2010 - 2014) R4 16V Ecoboost JTDA,JTDB
1.6L 070kW / 095PS 230Nm (2010 - 2015) R4 8V TDCi T3DA,T3DB
1.6L 077kW / 105PS 270Nm (2012 - 2015) R4 8V TDCi NGDA,NGDB
1.6L 084kW / 114PS 270Nm (2010 - 2015) R4 8V TDCi T1DB
2.0L 184kW / 250PS 360Nm (2012 - 2014) R4 16V R9DA
2.0L 184kW / 250PS 360Nm (2014 - 2018) R4 16V EcoBoost R9DB,R9DC,R9DD
2.0L 085kW / 115PS 300Nm (2010 - 2014) R4 16V TYDA TDCi
2.0L 103kW / 140PS 320Nm (2010 - 2014) R4 16V UFDB TDCi
2.0L 110kW / 150PS 370Nm (2014 - 2018) R4 16V TDCi T7DA,T7DB
2.0L 120kW / 163PS 340Nm (2010 - 2014) R4 16V TXDB TDCi
2.0L 136kW / 185PS 400Nm (2014 - 2018) R4 16V TDCi ST T8DA
2.3L 257kW / 350PS 440Nm (2015 - 2018) R4 16V EcoBoost YVDA,YVDB
Modell:
Focus - 3.Gen. - Benzin Motoren
1.6L 088kW / 120PS 159Nm (2011 - 2012) R4 16V Ti-VCT MUDA
Serie
Motor-Getriebe Optimierung
Zuwachs
Leistung in kW
88 kW
97 kW
+9 kW
Leistung in PS
120 PS
132 PS
+12 PS
Drehmoment
159 Nm
175 Nm
+16 Nm
bei U/min
4.000 U/min
4.000 U/min
Preis
auf Anfrage
Hinweis:
LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab.
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km.
alle Preise inkl. 19% MwSt.