E Klasse - 4.Gen. - Turbo Benzin Motoren 5.5L 410kW / 557PS 720Nm (2013 - 2016) V8 32V M157 E 63 AMG
---
PKW
Transporter
LKW
Busse
Agrar
Wohnmobile
---
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Donkervoort
DS Automobiles
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
KIA
KTM
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
London Taxis
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercedes
MG
Mini (BMW)
Mitsubishi
Morgan
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
Wiesmann
---
A Klasse - 1.Gen.
A Klasse - 2.Gen.
A Klasse - 3.Gen.
A Klasse - 4.Gen.
AMG 35 - Serie
AMG 43 - Serie
AMG 45 - Serie
AMG 53 - Serie
AMG 55 - Serie
AMG 63 - Serie
AMG 65 - Serie
AMG GT
B Klasse - 1.Gen.
B Klasse - 2.Gen.
B Klasse - 3.Gen.
Citan
C Klasse - 1.Gen.
C Klasse - 2.Gen.
C Klasse - 3.Gen.
C Klasse - 4.Gen.
CLA Klasse - 1.Gen.
CLA Klasse - 2.Gen.
CLC Klasse
CLK Klasse - 1.Gen.
CLK Klasse - 1.Gen.
CL Klasse - 2.Gen.
CL Klasse - 3.Gen.
CLS Klasse - 1.Gen.
CLS Klasse - 2.Gen.
CLS Klasse - 3.Gen.
E Klasse - 2.Gen.
E Klasse - 3.Gen.
E Klasse - 4.Gen.
E Klasse - 5.Gen.
G Klasse
G Klasse - 1.Gen.
G Klasse - 2.Gen.
GLA Klasse
GLB Klasse
GLC Klasse
GLE Coupé Klasse
GLE Klasse - 1.Gen.
GLE Klasse - 2.Gen.
GLK Klasse
GL Klasse - 1.Gen.
GL Klasse - 2.Gen.
GLS Klasse
M Klasse - 1.Gen.
M Klasse - 2.Gen.
M Klasse - 3.Gen.
R Klasse
S Klasse - 8.Gen.
S Klasse - 9.Gen.
S Klasse - 10.Gen.
SLC Klasse
SLK Klasse 1.Gen.
SLK Klasse 2.Gen.
SLK Klasse 3.Gen.
SL Klasse - 6.Gen.
SL Klasse - 7.Gen.
SLR McLaren
SLS AMG Klasse
Vaneo
Viano
Vito 1.Gen.
Vito 2.Gen.
Vito 3.Gen.
V Klasse
X Klasse
---
1.6L 115kW / 156PS 250Nm (2013 - 2016) R4 16V M274 E 180
1.8L 120kW / 163PS 240Nm (2011 - 2013) R4 16V M271 E 200 NGT
1.8L 135kW / 184PS 270Nm (2009 - 2013) R4 16V M271 E 200
1.8L 150kW / 204PS 310Nm (2009 - 2013) R4 16V M271 E 250
2.0L 115kW / 156PS 270Nm (2013 - 2016) R4 16V M274 E 200 LPG
2.0L 135kW / 184PS 300Nm (2013 - 2016) R4 16V M274 E 200
2.0L 155kW / 211PS 350Nm (2013 - 2016) R4 16V M274 E 250
2.1L 100kW / 136PS 360Nm (2009 - 2010) R4 16V CR OM651 E 200 CDI
2.1L 100kW / 136PS 360Nm (2011 - 2014) R4 16V CR OM651 E 200 CDI
2.1L 100kW / 136PS 360Nm (2014 - 2016) R4 16V CR OM651 E 200 BlueTEC
2.1L 120kW / 163PS 400Nm (2009 - 2010) R4 16V CR OM651 E 220 CDI
2.1L 120kW / 163PS 400Nm (2011 - 2013) R4 16V CR OM651 E 220 CDI
2.1L 125kW / 170PS 400Nm (2009 - 2010) R4 16V CR OM651 E 220 CDI
2.1L 125kW / 170PS 400Nm (2011 - 2013) R4 16V CR OM651 E 220 CDI
2.1L 125kW / 170PS 400Nm (2014 - 2016) R4 16V CR OM651 E 220 BlueTEC
2.1L 150kW / 204PS 500Nm (2009 - 2010) R4 16V CR OM651 E 250 CDI
2.1L 150kW / 204PS 500Nm (2011 - 2012) R4 16V CR OM651 E 250 CDI
2.1L 150kW / 204PS 500Nm (2013 - 2014) R4 16V CR OM651 E 250 CDI
2.1L 150kW / 204PS 500Nm (2014 - 2016) R4 16V CR OM651 E 250 BlueTEC
3.0L 170kW / 231PS 300Nm (2009 - 2016) V6 24V M272 E 300
3.0L 245kW / 333PS 480Nm (2013 - 2014) V6 24V M276 E 400
3.0L 150kW / 204PS 500Nm (2010 - 2010) V6 24V CR OM642 E 300 CDI
3.0L 155kW / 211PS 540Nm (2009 - 2013) V6 24V CR OM642 E 350 BlueTEC
3.0L 170kW / 231PS 540Nm (2009 - 2013) V6 24V CR OM642 E 300 CDI
3.0L 170kW / 231PS 540Nm (2013 - 2016) V6 24V CR OM642 E 300 BlueTEC
3.0L 185kW / 252PS 620Nm (2013 - 2014) V6 24V CR OM642 E 350 BlueTEC
3.0L 190kW / 258PS 620Nm (2014 - 2016) V6 24V CR OM642 E 350 BlueTEC
3.0L 195kW / 265PS 620Nm (2010 - 2013) V6 24V CR OM642 E 350 CDI
3.5L 185kW / 252PS 340Nm (2011 - 2014) V6 24V M276 E 300
3.5L 200kW / 272PS 350Nm (2009 - 2013) V6 24V M272 E 350
3.5L 215kW / 292PS 365Nm (2009 - 2011) V6 24V M272 E 350 CGI
3.5L 225kW / 306PS 370Nm (2011 - 2014) V6 24V M276 E 350
3.5L 225kW / 306PS 370Nm (2013 - 2016) V6 24V M276 E 400 HYBRID
3.5L 245kW / 333PS 480Nm (2014 - 2016) V6 24V M276 E 400
4.7L 300kW / 408PS 600Nm (2011 - 2013) V8 32V M278 E 500
4.7L 300kW / 408PS 600Nm (2013 - 2016) V8 32V M278 E 500
5.5L 285kW / 388PS 530Nm (2009 - 2011) V8 32V M273 E 500
5.5L 386kW / 525PS 700Nm (2011 - 2013) V8 32V M157 E 63 AMG
5.5L 410kW / 557PS 720Nm (2013 - 2016) V8 32V M157 E 63 AMG
5.5L 430kW / 585PS 800Nm (2013 - 2016) V8 32V M157 E 63 AMG S
6.2L 386kW / 525PS 630Nm (2009 - 2011) V8 32V M156 E 63 AMG
Modell:
E Klasse - 4.Gen. - Turbo Benzin Motoren
5.5L 410kW / 557PS 720Nm (2013 - 2016) V8 32V M157 E 63 AMG
Serie
Motor-Getriebe Optimierung
Zuwachs
Leistung in kW
410 kW
439 kW
+29 kW
Leistung in PS
557 PS
597 PS
+40 PS
Drehmoment
720 Nm
780 Nm
+60 Nm
bei U/min
1.750 U/min
2.000 U/min
Preis
auf Anfrage
Hinweis:
V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. ------------------------------------------------------------------------------------------ Anpassung der Abgasanlage Einbauzeit ca. 4 Stunden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage)
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km.
alle Preise inkl. 19% MwSt.