Doblo Cargo - 2.Gen. - Turbo Benzin Motoren 1.4L 088kW / 120PS 206Nm (2010 - 2014) R4 16V T-Jet 198 A4.000
---
PKW
Transporter
LKW
Busse
Agrar
Wohnmobile
---
Citroen
Dacia
Dodge
Fiat
Ford
Freightliner
Hyundai
Isuzu
Iveco
MAN
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot
Piaggio
Renault
Skoda
Toyota
Vauxhall
Volkswagen VW
---
Doblo Cargo - 1.Gen.
Doblo Cargo - 2.Gen.
Ducato - 2.Gen.
Ducato - 2.Gen.
Ducato - 3.Gen.
Fiorino ´07
Qubo
Scudo I
Scudo II
Strada
Talento
---
1.2L 066kW / 090PS 200Nm (2010 - 2015) R4 16V 199 A3.000,263 A2.000 M-Jet
1.2L 070kW / 095PS 200Nm (2015 - 2025) R4 16V 330 A1.000 M-Jet
1.4L 070kW / 095PS 125Nm (2010 - 2014) R4 16V 843 A1.000
1.4L 070kW / 095PS 125Nm (2014 - 2025) R4 16V 843 A1.000
1.4L 088kW / 120PS 206Nm (2010 - 2014) R4 16V T-Jet 198 A4.000
1.4L 088kW / 120PS 206Nm (2014 - 2025) R4 16V T-Jet 198 A4.000
1.6L 066kW / 090PS 200Nm (2010 - 2013) R4 16V 263 A4.000,263 A5.000 M-Jet
1.6L 066kW / 090PS 200Nm (2014 - 2015) R4 16V 263 A4.000,263 A5.000 M-Jet
1.6L 070kW / 095PS 300Nm (2015 - 2025) R4 16V M-Jet
1.6L 074kW / 100PS 290Nm (2010 - 2013) R4 16V 263 A3.000 M-Jet
1.6L 074kW / 100PS 290Nm (2014 - 2015) R4 16V 263 A3.000 M-Jet
1.6L 077kW / 105PS 290Nm (2010 - 2013) R4 16V 198 A3.000 M-Jet
1.6L 077kW / 105PS 290Nm (2014 - 2015) R4 16V 198 A3.000 M-Jet
1.6L 077kW / 105PS 290Nm (2015 - 2025) R4 16V 263 A8.000 M-Jet
1.6L 088kW / 120PS 320Nm (2015 - 2025) R4 16V 940 C1.000 M-Jet
2.0L 099kW / 135PS 320Nm (2010 - 2013) R4 16V 263 A1.000 M-Jet
2.0L 099kW / 135PS 320Nm (2014 - 2015) R4 16V 263 A1.000 M-Jet
Modell:
Doblo Cargo - 2.Gen. - Turbo Benzin Motoren
1.4L 088kW / 120PS 206Nm (2010 - 2014) R4 16V T-Jet 198 A4.000
Serie
Motor-Getriebe Optimierung
Zuwachs
Leistung in kW
88 kW
110 kW
+22 kW
Leistung in PS
120 PS
150 PS
+30 PS
Drehmoment
206 Nm
250 Nm
+44 Nm
bei U/min
1.750 U/min
1.750 U/min
Preis
auf Anfrage
Hinweis:
LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab.
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km.
alle Preise inkl. 19% MwSt.