|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 324 kW | 368 kW | +44 kW | ||||
| Leistung in PS | 441 PS | 500 PS | +59 PS | ||||
| Drehmoment | 550 Nm | 790 Nm | +240 Nm | ||||
| bei U/min | 0 U/min | 0 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung des Lufteinlass-System Anpassung der Abgasanlage |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |