|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 447 kW | 500 kW | +53 kW | ||||
| Leistung in PS | 608 PS | 680 PS | +72 PS | ||||
| Drehmoment | 900 Nm | 1050 Nm | +150 Nm | ||||
| bei U/min | 1.350 U/min | 1.350 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Getriebesteuergerät |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |