|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 230 kW | 256 kW | +26 kW | ||||
| Leistung in PS | 313 PS | 348 PS | +35 PS | ||||
| Drehmoment | 650 Nm | 723 Nm | +73 Nm | ||||
| bei U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. Anpassung der Abgasanlage |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |