A6 - Serie - 4.Gen. - Turbo Benzin Motoren 2.0L 180kW / 245PS 480Nm (2012 - 2014) R4 16V TFSI Hybrid CHJA
---
PKW
Transporter
LKW
Busse
Agrar
Wohnmobile
---
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Donkervoort
DS Automobiles
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
KIA
KTM
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
London Taxis
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercedes
MG
Mini (BMW)
Mitsubishi
Morgan
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
Wiesmann
---
A1 - Serie - 1.Gen.
A1 - Serie - 2.Gen.
A1 S1 - Serie
A2 - Serie
A3 - Serie - 1.Gen.
A3 - Serie - 2.Gen.
A3 - Serie - 3.Gen.
A3 - Serie - 4.Gen.
A3 S3 & RS3 - Serie
A4 - Serie - 1.Gen.
A4 - Serie - 2.Gen.
A4 - Serie - 3.Gen.
A4 - Serie - 4.Gen.
A4 - Serie - 5.Gen.
A4 S4 & RS4 - Serie
A5 - Serie - 1.Gen.
A5 - Serie - 2.Gen.
A5 S5 & RS5 - Serie
A6 - Serie - 1.Gen.
A6 - Serie - 2.Gen.
A6 - Serie - 3.Gen.
A6 - Serie - 4.Gen.
A6 - Serie - 5.Gen.
A6 S6 & RS6 - Serie
A7 - Serie - 1.Gen.
A7 - Serie - 2.Gen.
A7 S7 & RS7 - Serie
A8 - Serie - 1.Gen.
A8 - Serie - 2.Gen.
A8 - Serie - 3.Gen.
A8 - Serie - 4.Gen.
A8 S8 - Serie
Q2 - Serie
Q3 - Serie - 1.Gen.
Q3 - Serie - 2.Gen.
Q3 RSQ3 - Serie
Q5 - Serie - 1.Gen.
Q5 - Serie - 2.Gen.
Q5 SQ5 - Serie
Q7 - Serie - 1.Gen.
Q7 - SQ7 - Serie - 2.Gen.
Q8, SQ8 & RS Q8 - Serie
R8 - Serie - 1.Gen.
R8 - Serie - 2.Gen.
S2 - Serie
S4 - Serie
TT - Serie - 1.Gen.
TT - Serie - 2.Gen.
TT - Serie - 3.Gen.
TT S & RS - Serie
---
1.8L 140kW / 190PS 320Nm (2014 - 2018) R4 16V TFSI CYGA
2.0L 132kW / 180PS 320Nm (2011 - 2014) R4 16V TFSI CDNB
2.0L 155kW / 211PS 350Nm (2011 - 2013) R4 16V TFSI CAEB
2.0L 162kW / 220PS 350Nm (2013 - 2015) R4 16V TFSI CAED
2.0L 180kW / 245PS 480Nm (2012 - 2014) R4 16V TFSI Hybrid CHJA
2.0L 185kW / 252PS 370Nm (2014 - 2018) R4 16V TFSI CYNB,CYPA
2.0L 100kW / 136PS 350Nm (2012 - 2014) R4 16V TDI CR CGLE
2.0L 100kW / 136PS 350Nm (2014 - 2018) R4 16V TDI CR CSUE,DDCA
2.0L 110kW / 150PS 350Nm (2014 - 2018) R4 16V TDI CR CSUD,DDCB
2.0L 120kW / 163PS 350Nm (2011 - 2015) R4 16V TDI CR CGLD
2.0L 130kW / 177PS 380Nm (2011 - 2015) R4 16V TDI CGLC,CMGB
2.0L 140kW / 190PS 400Nm (2013 - 2018) R4 16V TDI CR CNHA,CZJA,DDDA
2.8L 150kW / 204PS 280Nm (2010 - 2014) V6 24V FSI CHVA
3.0L 221kW / 300PS 440Nm (2010 - 2012) V6 24V TFSI CGWB
3.0L 228kW / 310PS 440Nm (2011 - 2014) V6 24V TFSI CGWD,CGXB
3.0L 245kW / 333PS 440Nm (2014 - 2017) V6 24V TFSI CREC
3.0L 140kW / 190PS 500Nm (2015 - 2018) V6 24V TDI CZVF
3.0L 150kW / 204PS 400Nm (2010 - 2014) V6 24V TDI CLAA,CLAB
3.0L 160kW / 218PS 400Nm (2014 - 2015) V6 24V TDI CTCC
3.0L 160kW / 218PS 400Nm (2015 - 2017) V6 24V TDI CR TDI CZVB
3.0L 160kW / 218PS 500Nm (2014 - 2017) V6 24V CRTE TDI
3.0L 160kW / 218PS 500Nm (2015 - 2017) V6 24V CZVA TDI
3.0L 180kW / 245PS 500Nm (2010 - 2012) V6 24V TDI CR CDUC,CKVB
3.0L 180kW / 245PS 580Nm (2012 - 2015) V6 24V TDI CR CDUD,CKVC
3.0L 200kW / 272PS 580Nm (2014 - 2018) V6 24V TDI CR CRTD
3.0L 230kW / 313PS 650Nm (2011 - 2014) V6 24V TDI CR BiTurbo CGQB TDI
3.0L 235kW / 320PS 650Nm (2014 - 2018) V6 24V TDI CR BiTurbo CVUA
3.0L 240kW / 326PS 650Nm (2014 - 2018) V6 24V TDI CR BiTurbo CVUB
4.0L 412kW / 560PS 700Nm (2013 - 2018) V8 32V TFSI RS6 CRDB,CWUB
4.0L 445kW / 605PS 750Nm (2015 - 2018) V8 32V TFSI RS6 CWUC
4.0L 309kW / 420PS 550Nm (2012 - 2014) V8 32V TFSI S6 CEUC
4.0L 331kW / 450PS 550Nm (2014 - 2018) V8 32V TFSI S6 CTGE
Modell:
A6 - Serie - 4.Gen. - Turbo Benzin Motoren
2.0L 180kW / 245PS 480Nm (2012 - 2014) R4 16V TFSI Hybrid CHJA
Serie
Motor-Getriebe Optimierung
Zuwachs
Leistung in kW
180 kW
202 kW
+22 kW
Leistung in PS
245 PS
275 PS
+30 PS
Drehmoment
480 Nm
539 Nm
+59 Nm
bei U/min
0 U/min
0 U/min
Preis
auf Anfrage
Hinweis:
LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab.
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km.
alle Preise inkl. 19% MwSt.