A6 - Serie - 3.Gen. - Turbo Benzin Motoren 5.0L 427kW / 580PS 650Nm (2008 - 2010) V10 40V TFSI BUH
---
PKW
Transporter
LKW
Busse
Agrar
Wohnmobile
---
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Donkervoort
DS Automobiles
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
KIA
KTM
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
London Taxis
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercedes
MG
Mini (BMW)
Mitsubishi
Morgan
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
Wiesmann
---
A1 - Serie - 1.Gen.
A1 - Serie - 2.Gen.
A1 S1 - Serie
A2 - Serie
A3 - Serie - 1.Gen.
A3 - Serie - 2.Gen.
A3 - Serie - 3.Gen.
A3 - Serie - 4.Gen.
A3 S3 & RS3 - Serie
A4 - Serie - 1.Gen.
A4 - Serie - 2.Gen.
A4 - Serie - 3.Gen.
A4 - Serie - 4.Gen.
A4 - Serie - 5.Gen.
A4 S4 & RS4 - Serie
A5 - Serie - 1.Gen.
A5 - Serie - 2.Gen.
A5 S5 & RS5 - Serie
A6 - Serie - 1.Gen.
A6 - Serie - 2.Gen.
A6 - Serie - 3.Gen.
A6 - Serie - 4.Gen.
A6 - Serie - 5.Gen.
A6 S6 & RS6 - Serie
A7 - Serie - 1.Gen.
A7 - Serie - 2.Gen.
A7 S7 & RS7 - Serie
A8 - Serie - 1.Gen.
A8 - Serie - 2.Gen.
A8 - Serie - 3.Gen.
A8 - Serie - 4.Gen.
A8 S8 - Serie
Q2 - Serie
Q3 - Serie - 1.Gen.
Q3 - Serie - 2.Gen.
Q3 RSQ3 - Serie
Q5 - Serie - 1.Gen.
Q5 - Serie - 2.Gen.
Q5 SQ5 - Serie
Q7 - Serie - 1.Gen.
Q7 - SQ7 - Serie - 2.Gen.
Q8, SQ8 & RS Q8 - Serie
R8 - Serie - 1.Gen.
R8 - Serie - 2.Gen.
S2 - Serie
S4 - Serie
TT - Serie - 1.Gen.
TT - Serie - 2.Gen.
TT - Serie - 3.Gen.
TT S & RS - Serie
---
2.0L 125kW / 170PS 280Nm (2005 - 2011) R4 16V TFSI BPJ
2.0L 125kW / 170PS 280Nm (2007 - 2011) R4 16V TFSI BYK
2.0L 088kW / 120PS 290Nm (2005 - 2006) R4 16V TDI PD BVG
2.0L 100kW / 136PS 320Nm (2004 - 2005) R4 16V TDI PD BNA
2.0L 100kW / 136PS 320Nm (2005 - 2008) R4 16V TDI PD BRF
2.0L 100kW / 136PS 320Nm (2008 - 2011) R4 16V TDI CR CAGB
2.0L 103kW / 140PS 320Nm (2004 - 2005) R4 16V TDI BLB
2.0L 103kW / 140PS 320Nm (2005 - 2008) R4 16V TDI BRE
2.0L 120kW / 163PS 350Nm (2009 - 2011) R4 16V TDI CR CAHB
2.0L 125kW / 170PS 350Nm (2008 - 2011) R4 16V TDI CR CAHA
2.4L 130kW / 177PS 230Nm (2004 - 2008) V6 24V BDW
2.7L 120kW / 163PS 380Nm (2004 - 2008) R6 24V TDI BSG
2.7L 120kW / 163PS 380Nm (2008 - 2009) R6 24V TDI CANB
2.7L 120kW / 163PS 380Nm (2008 - 2011) R6 24V TDI CAND
2.7L 132kW / 180PS 380Nm (2004 - 2008) V6 24V TDI CR BPP
2.7L 140kW / 190PS 400Nm (2008 - 2011) V6 24V TDI CR CANA
2.7L 140kW / 190PS 400Nm (2008 - 2011) V6 24V TDI CR CANC
2.8L 140kW / 190PS 280Nm (2008 - 2011) V6 24V FSI CCDA
2.8L 154kW / 210PS 280Nm (2006 - 2008) V6 24V FSI BDX
2.8L 162kW / 220PS 280Nm (2008 - 2011) V6 24V FSI CCEA
3.0L 160kW / 218PS 300Nm (2004 - 2006) V6 30V BBJ
3.0L 213kW / 290PS 420Nm (2008 - 2011) V6 24V TFSI CAJA
3.0L 221kW / 300PS 440Nm (2008 - 2011) V6 24V TFSI CCAA
3.0L 155kW / 211PS 450Nm (2004 - 2008) V6 24V TDI CR BNG
3.0L 155kW / 211PS 450Nm (2008 - 2010) V6 24V TDI CDYB
3.0L 165kW / 225PS 450Nm (2004 - 2006) V6 24V TDI CR BMK
3.0L 171kW / 233PS 450Nm (2006 - 2008) V6 24V TDI ASB
3.0L 177kW / 240PS 500Nm (2008 - 2011) V6 24V TDI CR CDYA
3.0L 177kW / 240PS 500Nm (2008 - 2011) V6 24V TDI CR CDYC
3.2L 188kW / 255PS 330Nm (2004 - 2008) V6 24V FSI AUK
3.2L 188kW / 255PS 330Nm (2006 - 2009) V6 24V FSI BKH
3.2L 195kW / 265PS 330Nm (2009 - 2011) V6 24V FSI CALA
4.2L 246kW / 335PS 420Nm (2004 - 2006) V8 40V BAT,BNK
4.2L 257kW / 350PS 440Nm (2006 - 2011) V8 32V FSI BVJ
5.0L 427kW / 580PS 650Nm (2008 - 2010) V10 40V TFSI BUH
5.2L 320kW / 435PS 540Nm (2006 - 2010) V10 BXA
Modell:
A6 - Serie - 3.Gen. - Turbo Benzin Motoren
5.0L 427kW / 580PS 650Nm (2008 - 2010) V10 40V TFSI BUH
Serie
Motor-Getriebe Optimierung
Zuwachs
Leistung in kW
427 kW
500 kW
+73 kW
Leistung in PS
581 PS
680 PS
+99 PS
Drehmoment
650 Nm
800 Nm
+150 Nm
bei U/min
0 U/min
4.000 U/min
Preis
auf Anfrage
Hinweis:
Anpassung des Lufteinlass-System Anpassung des Regelventil Anpassung des Ladeluftkühler Anpassung des Getriebesteuergerät Anpassung der Downpipe 3" & 100 Zeller Katalysator.
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km.
alle Preise inkl. 19% MwSt.