|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 245 kW | 302 kW | +57 kW | ||||
| Leistung in PS | 333 PS | 411 PS | +78 PS | ||||
| Drehmoment | 440 Nm | 540 Nm | +100 Nm | ||||
| bei U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung des Getriebesteuergerät Anpassung der Abgasanlage Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |