|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 270 kW | 320 kW | +50 kW | ||||
| Leistung in PS | 367 PS | 435 PS | +68 PS | ||||
| Drehmoment | 465 Nm | 650 Nm | +185 Nm | ||||
| bei U/min | 1.625 U/min | 1.625 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung des Lufteinlass-System, Abgasanlage, Zündkerzen & Kraftstoffpumpe Anpassung des Ladeluftkühler Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |