|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 331 kW | 382 kW | +51 kW | ||||
| Leistung in PS | 450 PS | 519 PS | +69 PS | ||||
| Drehmoment | 550 Nm | 660 Nm | +110 Nm | ||||
| bei U/min | 2.150 U/min | 2.150 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |