|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 441 kW | 478 kW | +37 kW | ||||
| Leistung in PS | 600 PS | 650 PS | +50 PS | ||||
| Drehmoment | 700 Nm | 758 Nm | +58 Nm | ||||
| bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung des Lufteinlass-System Anpassung der Abgasanlage |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |