|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 317 kW | 382 kW | +65 kW | ||||
| Leistung in PS | 431 PS | 519 PS | +88 PS | ||||
| Drehmoment | 550 Nm | 660 Nm | +110 Nm | ||||
| bei U/min | 1.850 U/min | 4.700 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung Sportabgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |