3er - Serie - 5.Gen. - Turbo Diesel Motoren 3.0L 210kW / 286PS 580Nm (2006 - 2009) R6 24V M57D30 335d
---
PKW
Transporter
LKW
Busse
Agrar
Wohnmobile
---
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Donkervoort
DS Automobiles
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
KIA
KTM
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
London Taxis
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercedes
MG
Mini (BMW)
Mitsubishi
Morgan
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
Wiesmann
---
1er - Serie - 1.Gen.
1er - Serie - 2.Gen.
1er - Serie - 3.Gen.
1er M - Serie
2er - Serie
2er M - Serie
3er - Serie - 3.Gen.
3er - Serie - 4.Gen.
3er - Serie - 5.Gen.
3er - Serie - 6.Gen.
3er - Serie - 7.Gen.
3er M - Serie
4er - Serie - 1.Gen.
4er M - Serie
5er - Serie - 3.Gen.
5er - Serie - 4.Gen.
5er - Serie - 5.Gen.
5er - Serie - 6.Gen.
5er - Serie - 7.Gen.
5er M - Serie
6er - Serie - 2.Gen.
6er - Serie - 3.Gen.
6er GT
6er M - Serie
7er - Serie - 3.Gen.
7er - Serie - 4.Gen.
7er - Serie - 5.Gen.
7er - Serie - 6.Gen.
8er - Serie - 2.Gen.
8er M - Serie
i8 - Serie
X1 - Serie - 1.Gen.
X1 - Serie - 2.Gen.
X2 - Serie
X2 M - Serie
X3 - Serie - 1.Gen.
X3 - Serie - 2.Gen.
X3 - Serie - 3.Gen.
X3 M - Serie
X4 - Serie - 1.Gen.
X4 - Serie - 2.Gen.
X4 M - Serie
X5 - Serie - 1.Gen.
X5 - Serie - 2.Gen.
X5 - Serie - 3.Gen.
X5 - Serie - 4.Gen.
X5 M - Serie
X6 - Serie - 1.Gen.
X6 - Serie - 2.Gen.
X6 M - Serie
X7 - Serie
X7 M - Serie
Z3 - Serie
Z4 - Serie - 1.Gen.
Z4 - Serie - 2.Gen.
Z4 - Serie - 3.Gen.
Z4 M - Serie
Z8 - Serie
---
1.6L 090kW / 122PS 160Nm (2007 - 2013) R4 16V N43B16 316i
2.0L 095kW / 129PS 180Nm (2005 - 2007) R4 16V N46B20 318i
2.0L 105kW / 143PS 190Nm (2007 - 2012) R4 16V N46NB20 318i
2.0L 105kW / 143PS 190Nm (2007 - 2013) R4 16V N43B20 318i
2.0L 110kW / 150PS 200Nm (2005 - 2007) R4 16V N46B20 320i
2.0L 125kW / 170PS 210Nm (2007 - 2012) R4 16V N46NB20 320i
2.0L 125kW / 170PS 210Nm (2007 - 2013) R4 16V N43B20 320i
2.0L 127kW / 173PS 200Nm (2006 - 2007) R4 16V N45B20A 320si
2.0L 085kW / 116PS 260Nm (2009 - 2011) R4 16V N47D20 316d
2.0L 090kW / 122PS 280Nm (2005 - 2007) R4 16V M47D20 318d
2.0L 105kW / 143PS 300Nm (2007 - 2009) R4 16V N47D20 318d
2.0L 105kW / 143PS 300Nm (2009 - 2010) R4 16V N47D20 318d
2.0L 105kW / 143PS 320Nm (2010 - 2012) R4 16V N47D20 318d
2.0L 110kW / 150PS 310Nm (2005 - 2007) R4 16V M47D20 320d Edition Fleet
2.0L 120kW / 163PS 340Nm (2005 - 2007) R4 16V M47D20 320d
2.0L 120kW / 163PS 350Nm (2007 - 2010) R4 16V M47D20 320d Edition Fleet
2.0L 120kW / 163PS 380Nm (2010 - 2011) R4 16V N47D20 320d EfficientDynamics Edition
2.0L 130kW / 177PS 350Nm (2007 - 2010) R4 16V N47D20 320d
2.0L 135kW / 184PS 380Nm (2010 - 2013) R4 16V N47D20 320d
2.5L 130kW / 177PS 230Nm (2005 - 2007) R6 24V N52B25 323i
2.5L 150kW / 204PS 250Nm (2007 - 2010) R6 24V N52B25 323i
2.5L 160kW / 218PS 250Nm (2005 - 2007) R6 24V N52B25 325i
3.0L 160kW / 218PS 270Nm (2007 - 2013) R6 24V N53B30 325i
3.0L 171kW / 233PS 270Nm (2006 - 2013) R6 24V N53B30 328i
3.0L 190kW / 258PS 300Nm (2005 - 2007) R6 24V N52B30 330i
3.0L 200kW / 272PS 320Nm (2007 - 2013) R6 24V N53B30 330i
3.0L 225kW / 306PS 400Nm (2006 - 2010) R6 24V N54B30 335i
3.0L 225kW / 306PS 400Nm (2010 - 2013) R6 24V N55B30 335i
3.0L 145kW / 197PS 400Nm (2006 - 2010) R6 24V M57D30 325d
3.0L 150kW / 204PS 430Nm (2010 - 2013) R6 24V N57D30 325d
3.0L 170kW / 231PS 500Nm (2005 - 2008) R6 24V M57D30 330d
3.0L 180kW / 245PS 520Nm (2008 - 2013) R6 24V N57D30 330d
3.0L 210kW / 286PS 580Nm (2006 - 2009) R6 24V M57D30 335d
3.0L 210kW / 286PS 580Nm (2010 - 2013) R6 24V M57D30 335d
4.0L 309kW / 420PS 400Nm (2007 - 2013) V8 32V S65B40 M3
Modell:
3er - Serie - 5.Gen. - Turbo Diesel Motoren
3.0L 210kW / 286PS 580Nm (2006 - 2009) R6 24V M57D30 335d
Serie
Motor-Getriebe Optimierung
Zuwachs
Leistung in kW
210 kW
243 kW
+33 kW
Leistung in PS
286 PS
330 PS
+44 PS
Drehmoment
580 Nm
660 Nm
+80 Nm
bei U/min
1.750 U/min
2.000 U/min
Preis
auf Anfrage
Hinweis:
------------------------------------------------------------------------------------------ Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) ------------------------------------------------------------------------------------------ Anpassung der Downpipe & Ladeluftkühler Anpassung des Getriebesteuergerät
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km.
alle Preise inkl. 19% MwSt.