|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 375 kW | 456 kW | +81 kW | ||||
| Leistung in PS | 510 PS | 620 PS | +110 PS | ||||
| Drehmoment | 650 Nm | 780 Nm | +130 Nm | ||||
| bei U/min | 2.750 U/min | 2.750 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung Sportabgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System Anpassung des Ladeluftkühler |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |