|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 302 kW | 368 kW | +66 kW | ||||
| Leistung in PS | 411 PS | 500 PS | +89 PS | ||||
| Drehmoment | 550 Nm | 680 Nm | +130 Nm | ||||
| bei U/min | 2.350 U/min | 2.350 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung Sportabgasanlage & 100 Zeller Katalysator. Anpassung des Lufteinlass-System |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |