|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 272 kW | 298 kW | +26 kW | ||||
| Leistung in PS | 370 PS | 405 PS | +35 PS | ||||
| Drehmoment | 500 Nm | 600 Nm | +100 Nm | ||||
| bei U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System Anpassung des Ladeluftkühler Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |