|
|
||||||
| Serie | Motor-Getriebe Optimierung | Zuwachs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 240 kW | 272 kW | +32 kW | ||||
| Leistung in PS | 326 PS | 370 PS | +44 PS | ||||
| Drehmoment | 450 Nm | 520 Nm | +70 Nm | ||||
| bei U/min | 1.300 U/min | 1.300 U/min | |||||
| Preis | auf Anfrage | ||||||
| Hinweis: |
Anpassung der Downpipe & Ladeluftkühler Anpassung des Lufteinlass-System |
||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
| alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
| Vorteilsrechner | Jetzt unverbindliche Anfrage senden |