|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 150 kW | +21 kW (171 kW) | +27 kW (177 kW) | +34 kW (184 kW) | ||||
Leistung in PS | 204 PS | +28 PS (232 PS) | +37 PS (241 PS) | +46 PS (250 PS) | ||||
Drehmoment | 470 Nm | +64 Nm (534 Nm) | +80 Nm (550 Nm) | +100 Nm (570 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 599,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |