|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 225 kW | +24 kW (249 kW) | +29 kW (254 kW) | +32 kW (257 kW) | ||||
Leistung in PS | 306 PS | +33 PS (339 PS) | +39 PS (345 PS) | +43 PS (349 PS) | ||||
Drehmoment | 700 Nm | +64 Nm (764 Nm) | +80 Nm (780 Nm) | +110 Nm (810 Nm) | ||||
bei U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | ||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |