|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 260 kW | +27 kW (287 kW) | +34 kW (294 kW) | +49 kW (309 kW) | ||||
Leistung in PS | 354 PS | +36 PS (390 PS) | +46 PS (400 PS) | +66 PS (420 PS) | ||||
Drehmoment | 500 Nm | +50 Nm (550 Nm) | +90 Nm (590 Nm) | +130 Nm (630 Nm) | ||||
bei U/min | 1.370 U/min | 1.370 U/min | 1.370 U/min | 1.370 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |