|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 110 kW | +18 kW (128 kW) | +22 kW (132 kW) | +30 kW (140 kW) | ||||
Leistung in PS | 150 PS | +24 PS (174 PS) | +29 PS (179 PS) | +40 PS (190 PS) | ||||
Drehmoment | 210 Nm | +48 Nm (258 Nm) | +60 Nm (270 Nm) | +80 Nm (290 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: | ------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |