|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 368 kW | +14 kW (382 kW) | +18 kW (386 kW) | |||||
Leistung in PS | 500 PS | +19 PS (519 PS) | +25 PS (525 PS) | |||||
Drehmoment | 460 Nm | +18 Nm (478 Nm) | +23 Nm (483 Nm) | |||||
bei U/min | 6.000 U/min | 6.000 U/min | 6.000 U/min | |||||
Preis | 749,00 EUR | 749,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |